KURIKULUM
Struktur kurikulum disajikan terpisah untuk masing-masing jalur Program Magister yang ada di
Program Studi Teknik Geotermal. Secara umum, mata kuliah wajib yang bersifat common course
(MKWI/MKWP) untuk semua jalur adalah:
● WIxxxx Metodologi Penelitian dan Literasi Digital (3 SKS, MKWI)
● PB5004 Sistem dan Teknologi Geotermal (3 SKS, MKWP)
● PB5005 Evaluasi Prospek Geotermal (3 SKS, MKWP)
● PB5006 Program Pengembangan Kepemimpinan (3 SKS, MKWP)
Exploration
SEMESTER 1
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5001 | Metodologi Penelitian & Literasi Digital | 3 | MKWI |
| 2 | PB5004 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 | MKWP |
| 3 | PB5012 | Eksplorasi Geologi Geotermal | 3 | MKOP |
| 4 | PB5014 | Eksplorasi Geokimia Geotermal | 3 | MKOP |
| 5 | PBxxxx | Pilihan 1 | 3 | MKPB |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 15 |
SEMESTER 2
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5006 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 3 | MKWP |
| 2 | PB5013 | Eksplorasi Geofisika Geotermal | 3 | MKOP |
| 3 | PBxxxx | Pilihan 2 | 3 | MKPB |
| 4 | PB6091 | Proposal Tesis | 3 | Tesis |
| Total | 12 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-4) | 27 |
SEMESTER 3
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB6005 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 | MKPW |
| 2 | PBxxxx | Pilihan 3 | 3 | MKPB |
| 3 | PB5003 | Sidang Magister | 3 | Tesis |
| 4 | PB6093 | Tesis | 6 | Tesis |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 42 |
Engineering
Semester 1
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5001 | Metode Penelitian & Literasi Digital | 3 | MKWI |
| 2 | PB5004 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 | MKWP |
| 3 | PB5023 | Teknik Produksi Geotermal | 3 | MKOP |
| 4 | PB5022 | Teknik Reservoir Geotermal | 3 | MKOP |
| 5 | PBxxxx | Pilihan 1 | 3 | MKPB |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif(Semester 1) | 15 |
Semester 2
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5006 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 3 | MKWP |
| 2 | PB5024 | Utilisasi Energi Geotermal | 3 | MKOP |
| 3 | PBxxxx | Pilihan 2 | 3 | MKPB |
| 4 | PB6091 | Proposal Tesis | 3 | Tesis |
| Total | 12 | |||
| SKS Kumulasi (Semester 1-2) | 27 |
Semester 3
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB6005 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 | MKWP |
| 2 | PBxxxx | Pilihan 3 | 3 | MKPB |
| 3 | PB5003 | Sidang Magister | 3 | Tesis |
| 4 | PB6093 | Tesis | 6 | Tesis |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 42 |
EXPLORATION
SEMESTER 1
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5001 | Metodologi Penelitian & Literasi Digital | 3 | MKWI |
| 2 | PB5004 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 | MKWP |
| 3 | PB5012 | Eksplorasi Geologi Geotermal | 3 | MKOP |
| 4 | PB5014 | Eksplorasi Geokimia Geotermal | 3 | MKOP |
| 5 | PBxxxx | Pilihan 1 | 3 | MKPB |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 15 |
SEMESTER 2
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5005 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 3 | MKWP |
| 2 | PB5013 | Eksplorasi Geofisika Geotermal | 3 | MKOP |
| 3 | PBxxxx | Pilihan 2 | 3 | MKPB |
| 4 | PB6098 | Ujian Komprehensif | 3 | MKPB |
| Total | 12 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-4) | 27 |
SEMESTER 3
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB6005 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 | MKWP |
| 2 | PBxxxx | Pilihan 3 | 3 | MKPB |
| 3 | PB5003 | Sidang Magister | 3 | Tesis |
| 4 | PB6099 | Tesis | 6 | Tesis |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif | 42 |
ENGINEERING
SEMESTER 1
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5001 | Metode Penelitian & Literasi Digital | 3 | MKWI |
| 2 | PB5004 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 | MKWP |
| 3 | PB5023 | Teknik Produksi Geotermal | 3 | MKOP |
| 4 | PB5022 | Teknik Reservoir Geotermal | 3 | MKOP |
| 5 | PBxxxx | Pilihan 1 | 3 | MKPB |
| Total | 15 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1) | 15 |
SEMESTER 2
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5006 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 3 | MKWP |
| 2 | PB5024 | Utilisasi Energi Geotermal | 3 | MKOP |
| 3 | PBxxxx | Pilihan 2 | 3 | MKPB |
| 4 | PB6091 | Proposal Tesis | 3 | Tesis |
| Total | 12 | |||
| SKS Akumulatif (Semester 1-2) | 27 |
SEMESTER 3
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB6005 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 | MKWP |
| 2 | PBxxxx | Pilihan 3 | 3 | |
| 3 | PB5003 | Sidang Magister | 3 | MKPB |
| 4 | PB6093 | Tesis | 6 | Tesis |
| Total | 15 | Tesis | ||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 42 |
SEMESTER 1
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5001 | Metode Penelitian & Literasi Digital | 3 | MKWI |
| 2 | PB5004 | Sistem dan Teknologi Geotermal | 3 | MKWP |
| 3 | PB6031 | Studi Terarah | 3 | MKPB |
| 4 | PB6091 | Proposal Tesis | 3 | Capstone |
| Total | 12 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1) | 12 |
SEMESTER 2
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB5006 | Program Pengembangan Kepemimpinan | 3 | MKWP |
| 2 | PB6032 | Penelitian Tahap 1 | 3 | MKPB |
| 3 | PB6033 | Seminar Kemajuan | 3 | Capstone |
| Total | 9 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-2) | 21 |
SEMESTER 3
| No | Code | Course Name | SKS | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PB6005 | Evaluasi Prospek Geotermal | 3 | MKWP |
| 2 | PB6034 | Penelitian Tahap 2 | 3 | MKPB |
| 3 | PB5003 | Sidang Magister | 3 | Capstone |
| 4 | PB6097 | Publikasi Ilmiah | 6 | Capstone |
| 5 | PB6095 | Tesis MBR | 6 | Capstone |
| Total | 21 | |||
| SKS Kumulatif (Semester 1-3) | 42 |
| No | Code | Course Name | SKS | P | Eksplorasi Geotermal | Engineering Geotermal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PB | Vulkanologi dan Sistem Geotermal | MKPB | 3 | ||
| 2 | PB | Perpindahan Panas dan Massa | MKPB | 3 | ||
| 3 | PB | Analisis Lingkungan Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 4 | PB | Manajemen dan Ekonomi Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 5 | PB | Manajemen Reservoir Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 6 | PB | Teknologi Geotermal Geosains | 3 | MKPB | 3 | |
| 7 | PB | Geokimia Gas Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 8 | PB | Alterasi Hidrotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 9 | PB | Geokimia Produksi Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 10 | PB | Sistem Geotermal Non-konvensional | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 11 | PB | Remote Sensing untuk Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 12 | PB | Kapita Selekta Eksplorasi Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 13 | PB | Perancangan Pemboran Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 14 | PB | Simulasi Reservoir Geotermal | 3 | MKPB | 3 | 3 |
| 15 | PB | Pemodelan Aliran di Sumur dan Pipa | 3 | MKPB | 3 | |
| 16 | PB | Pembangkit Listrik Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 17 | PB | Pemanfaatan Langsung Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 18 | PB | Kapita Selekta Rekayasa Geotermal | 3 | MKPB | 3 | |
| 19 | PB | Studi Terarah | 3 | MBR | ||
| 20 | PB | Penelitian Tahap 1 | 3 | MBR | ||
| 21 | PB | Penelitian Tahap 2 | 3 | MBR | ||
| Total | 45 | 36 | 39 |